18U Gray Schedule
Roster & Schedule - Impact Baseball Club VP/Gray 2023
| # | Player | Postions | B/T | High School | Graduation Year | College Commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Lillis | LHP, OF | L/L | Argyle | 2023 | |
| 2 | Dakota Grim | P, MI | R/R | Granbury High | 2023 | |
| 3 | John Watson | P, C, 3B | R/R | Byron Nelson | 2023 | Dodge City Community College |
| 4 | Luke Crichton | P, 1B, 3B | R/R | Coppell High | 2023 | Carl Albert State College |
| 5 | Ethan Jaresh | OF | R/R | Denison High | 2023 | Carl Albert State College |
| 6 | Zach Cox | P | R/R | Argyle | 2023 | |
| 10 | Carter Norris | P, OF | R/R | Weatherford | 2023 | University of Colorado - Pueblo |
| 11 | Colton Boyd | P, 2B, 3B | R/R | Flower Mound Marcus | 2023 | Oklahoma Christian University |
| 13 | Brady Aduddell | OF | R/R | Timber Creek Keller | 2023 | |
| 15 | Isaac Phelan | P | R/R | Birdville | 2022 | Western Texas College |
| 20 | Colton Myrick | P, 3B | R/R | Northwest | 2023 | |
| 21 | Hunter Sandifer | C | R/R | Argyle | 2023 | Frank Phillips College |
| 23 | Brayden Simmons | P, OF, MI | L/R | Keller | 2023 | Temple College |
| 24 | Reed Lance | P | R/R | Denton Guyer | 2023 | Oklahoma Wesleyan University |
| 28 | Brayden Hatley | P, 1B, 3B | R/R | Timber Creek Keller | 2023 | Grayson College |
| 34 | Nick Galloway | P, OF, 1B | R/R | Flower Mound | 2023 | McMurry University |
| 41 | Matthew Whitcomb | P | R/R | Lewisville | 2023 | Carl Albert State College |
Coaching Staff
| Name | Job | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nick Gray | Coach | (214) 435-4735 | ngray@impactbaseballclub.com |